Вузовско-академическая олимпиада по математике - 2013
Версия для печати

Результаты Вузовско-Академической олимпиады по математике 2013г.

Результаты Вузовско-Академической олимпиады по математике 2013г.
Результаты Вузовско-академической олимпиады 2012-2013
5 класс
Участник Баллы по задачам Сумма Место Учебное заведение Город
Лоновенко Дарья 7 7 7 7 0 7 35 1 Гимназия №5 г. Екатеринбург
Никитин Богдан 7 7 7 3 3 7 34 1 Гимназия г. Новоуральск
Салов Дмитрий 7 7 4 7 1 7 33 1 Гимназия №70 г. Екатеринбург
Силаев Николай 0 7 7 0 7 7 28 2 Гимназия №144 г. Екатеринбург
Катунькин Михаил 7 0 7 7 0 7 28 2 Гимназия №35 г. Екатеринбург
Болотов Михаил 7 7 0 0 7 7 28 2 МАОУ "СОШ № 76 имени Д.Е. Васильева" г. Лесной
Белов Тимофей 7 7 0 6 0 7 27 2 Гимназия №9 г. Екатеринбург
Исмагилов Артём 6 7 7 0 3 2 25 2 Гимназия №35 г. Екатеринбург
Лисицын Константин 7 0 7 0 4 7 25 2 Политехническая гимназия г. Нижний Тагил
Кисюков Александр 7 7 7 0 4 0 25 2 Гимназия №13 г. Екатеринбург
Драневский Максим 7 7 7 3 0 0 24 3 Гимназия №5 г. Екатеринбург
Кондратьев Алексей 6 7 7 3 0 0 23 3 МБОУ СОШ №68 г. Екатеринбург
Балахничев Елисей 0 7 7 7 2 0 23 3 Политехническая гимназия г. Нижний Тагил
Аминов Роман 7 4 4 0 7 0 22 3 Гимназия №5 г. Екатеринбург
Немытых Анжела 7 0 7 0 0 7 21 3 МАОУ СОШ №53 г. Екатеринбург
Владимиров Даниил 0 7 7 0 0 7 21 3 Гимназия №35 г. Екатеринбург
Симбирятин Лев 7 0 7 0 0 7 21 3 Гимназия №210 г. Екатеринбург
Гайфулин Вадим 7 7 4 3 0 0 21 3 Гимназия №35 г. Екатеринбург
Дрягилев Вадим 7 7 7 0 0 0 21 3 Гимназия №35 г. Екатеринбург
Кужин Руслан 7 7 7 0 0 0 21 3 МАОУ СОШ №53 г. Екатеринбург
Феглер Максим 7 7 7 0 0 0 21 3 Гимназия №5 г. Екатеринбург
Герасимова Алена 7 7 7 0 0 0 21 3 Гимназия №5 г. Екатеринбург
Выборнов Егор 7 1 4 1 0 7 20 Гимназия №70 г. Екатеринбург
Гаврилова Елена 0 7 7 3 2 0 19 МБОУ СОШ №68 г. Екатеринбург
Петров Виктор 7 7 4 0 0 0 18 Гимназия №5 г. Екатеринбург
Фомин Иван 7 1 7 0 0 0 15 МАОУ СОШ №53 г. Екатеринбург
Чистякова Анна 7 1 7 0 0 0 15 Гимназия №35 г. Екатеринбург
Нальберский Дмитрий 7 1 7 0 0 0 15 Политехническая гимназия г. Нижний Тагил
Боровский Иван 7 7 0 0 0 0 14 Гимназия №5 г. Екатеринбург
Никитин Павел 0 0 7 0 0 7 14 Гимназия г. Новоуральск
Карелин Александр 7 0 7 0 0 0 14 Гимназия №35 г. Екатеринбург
Шимова Юлиана 7 0 7 0 0 0 14 Политехническая гимназия г. Нижний Тагил
Москвина Екатерина 7 0 7 0 0 0 14 Лицей г. Лесной
Суханова Анна 7 0 7 0 0 0 14 Гимназия №5 г. Екатеринбург
Хабибрахманова Карина 7 0 7 0 0 0 14 Гимназия №120 г. Екатеринбург
Ханина Милана 7 0 7 0 0 0 14 Гимназия №37 г. Екатеринбург
Потапова Ксения 7 0 7 0 0 0 14 Гимназия №35 г. Екатеринбург
Мозговенко Кирилл 0 7 7 0 0 0 14 Гимназия №5 г. Екатеринбург
Малкина София 7 0 4 0 0 0 11 Лицей №130 г. Екатеринбург
Вертенбергер Ева 7 0 4 0 0 0 11 Лицей №130 г. Екатеринбург
Постоленко Кирил 7 0 4 0 0 0 11 Гимназия №35 г. Екатеринбург
Чернышов Андрей 7 0 4 0 0 0 11 Гимназия №5 г. Екатеринбург
Расулова Динара 7 0 4 0 0 0 11 МБОУ СОШ № 85 г. Екатеринбург
Петров Георгий 7 0 0 3 0 0 10 Гимназия №5 г. Екатеринбург
Минина Дарья 7 0 2 0 0 0 9 Гимназия №35 г. Екатеринбург
чаленко константин 7 0 0 0 1 0 8 Гимназия №37 г. Екатеринбург
Брытков Иван 7 0 1 0 0 0 8 СОШ №17 г. Каменск-Уральский
Ковешников Владислав 0 7 1 0 0 0 8 Гимназия №37 г. Екатеринбург
Зуев Иван 7 0 0 0 0 0 7 Гимназия №35 г. Екатеринбург
Родионов Данил 0 0 7 0 0 0 7 СОШ №17 г. Каменск-Уральский
Курицына Полина 7 0 0 0 0 0 7 СОШ №17 г. Каменск-Уральский
Болкисев Илья 7 0 0 0 0 0 7 СОШ №200 г. Екатеринбург
Фролов Юрий 7 0 0 0 0 0 7 Гимназия №5 г. Екатеринбург
Лесина Софья 7 0 0 0 0 0 7 Гимназия №5 г. Екатеринбург
Соснин Георгии 7 0 0 0 0 0 7 Гимназия №35 г. Екатеринбург
Безбородова Полина 7 0 0 0 0 0 7 МАОУ СОШ №53 г. Екатеринбург
Брусов Никита 7 0 0 0 0 0 7 Лицей №130 г. Екатеринбург
Серебряков Артем 7 0 0 0 0 0 7 Гимназия №35 г. Екатеринбург
Попов Алексей 0 0 7 0 0 0 7 МБОУ СОШ №68 г. Екатеринбург
Зозуля Ярослав 0 0 4 0 0 0 4 Гимназия №70 г. Екатеринбург
Казакова Дарья 0 0 1 0 3 0 4 Гимназия №5 г. Екатеринбург
Черкасова Лада 0 0 4 0 0 0 4 Политехническая гимназия г. Нижний Тагил
Хабарова Алена 0 0 2 0 0 0 2 Гимназия №37 г. екатеринбург
Коннов Даниил 0 0 1 0 0 0 1 Гимназия №35 г. Екатеринбург
Мельников Иван 0 1 0 0 0 0 1 Политехническая гимназия г. Нижний Тагил
Кветный Василий 0 1 0 0 0 0 1 Гимназия №5 г. Екатеринбург
Гусляков Дмитрий 0 0 1 0 0 0 1 СОШ №17 г. Каменск-Уральский
Данилов Михаил 0 0 0 0 0 0 0 Гимназия №35 г. Екатеринбург
Казанцев Степан 0 0 0 0 0 0 0 Гимназия №70 г. екатеринбург
Акиндинов Егор 0 0 0 0 0 0 0 Гимназия №70 г. Екатеринбург
Немошкало Елизавета 0 0 0 0 0 0 0 МАОУ СОШ №53 г. Екатеринбург
Кузьмин Артемий 0 0 0 0 0 0 0 Гимназия №37 г. Екатеринбург
6 класс
Баринов Вадим 7 7 7 7 7 7 42 1 Лицей №130 г. Екатеринбург
Владимиров Лев 7 7 7 7 7 7 42 1 Политехническая гимназия г. Нижний Тагил
Фаст Артемий 7 7 7 7 7 7 42 1 Политехническая гимназия г. Нижний Тагил
Додонова Анжелика 7 7 7 7 7 7 42 1 Гимназия №9 г. Екатеринбург
Болотин Арсений 7 7 7 7 7 7 42 1 Гимназия №210 "Корифей" г. Екатеринбург
Вахрушев Степан 7 7 7 7 7 7 42 1 Лицей №12 г. Екатеринбург
Чертанов Денис 7 7 7 7 6 7 41 1 МБОУ СОШ №68 г. Екатеринбург
Павлова Марина 7 7 7 7 4 7 39 2 Лицей №130 г. Екатеринбург
Невинная Елизавета 7 7 7 7 4 7 39 2 МАОУ СОШ №53 г. Екатеринбург
Трифочкин Семен 7 7 7 7 3 7 38 2 Гимназия №37 г. Екатеринбург
Коковина Анастасия 7 7 7 0 7 7 35 2 Лицей №130 г. Екатеринбург
Лабендик Михаил 7 7 7 0 7 7 35 2 МБОУ СОШ №14 г. Полевской
Церковникова Екатерина 7 7 7 7 0 7 35 2 Лицей №100 г. Екатеринбург
Лютов Тимофей 7 7 7 3 1 7 32 2 Гимназия №9 г. Екатеринбург
Костин Павел 7 7 7 7 0 4 32 2 Лицей №130 г. Екатеринбург
Веревочникова Юлия 7 7 7 0 3 7 31 2 Гимназия г. Екатеринбург
Чернышов Лев 0 7 7 3 7 7 31 2 МБОУ СОШ №68 г. Екатеринбург
Пинигин Александр 7 7 7 7 1 0 29 3 Гимназия №5 г. Екатеринбург
Загайнова Алена 7 7 7 0 0 7 28 3 Гимназия №35 г. Екатеринбург
Фролов Георгий 7 7 7 0 0 7 28 3 Лицей №39 г. Озерск
Кандаков Макар 7 7 7 0 0 7 28 3 Гимназия г. Новоуральск
Исаков Юрий 7 7 7 7 0 0 28 3 Лицей №130 г. Екатеринбург
Ардель Дмитрий 7 7 7 0 0 7 28 3 Гимназия №9 г. Екатеринбург
Грачев Александр 0 7 7 7 6 0 27 3 Лицей №130 г. Екатеринбург
Астраханцева Арина 7 5 7 0 0 7 26 3 Гимназия №37 г. Екатеринбург
Мальцев Александр 7 7 7 3 1 0 25 3 Лицей №39 г. Озерск
Третьяков Игорь 7 7 7 0 4 0 25 3 Лицей №39 г. Озерск
Репченко Виталий 7 0 7 3 0 7 24 Лицей №130 г. Екатеринбург
Миргородский Николай 7 7 2 7 1 0 24 Гимназия №35 г. Екатеринбург
Жаркова Анастасия 7 7 2 0 7 0 23 МБОУ СОШ №62 г. Екатеринбург
Киселева Анастасия 7 2 7 0 0 7 23 Политехническая гимназия г. Нижний Тагил
Колмогоров Илья 7 0 7 0 4 4 22 Гимназия №70 г. Екатеринбург
Молодых Дарья 7 1 7 0 0 7 22 Политехническая гимназия г. Нижний Тагил
Дьяков Егор 7 7 7 0 0 0 21 Гимназия №5 г. Екатеринбург
Кириллова Анастасия 7 7 7 0 0 0 21 Лицей №39 г. Озерск
Никифоров Алексей 7 7 7 0 0 0 21 Школа г. Екатеринбург
Каменских Даниил 7 7 7 0 0 0 21 Гимназия №37 г. Екатеринбург
Воронов Павел 7 7 7 0 0 0 21 Лицей №130 г. Екатеринбург
Коротких Антон 7 0 7 0 0 7 21 Гимназия №108 г. Екатеринбург
Латкин Ренат 7 7 7 0 0 0 21 Гимназия №47 г. Новоуральск
Ремизова Алена 7 0 7 0 0 7 21 Гимназия №35 г. Екатеринбург
Зиннуров Федор 7 1 2 3 0 7 20 Политехническая гимназия г. Нижний Тагил
Гетте Маргарита 7 7 4 0 0 2 20 Гимназия №116 г. Екатеринбург
Коробова Дарья 7 7 6 0 0 0 20 МБОУ СОШ №68 г. Екатеринбург
Смоленцев Иван 0 6 7 0 0 7 20 МБОУ СОШ №68 г. Екатеринбург
Лебедев Дмитрий 7 7 4 0 1 0 19 СОШ №17 г. Каменск-Уральский
Пермякова Анастасия 0 1 4 3 4 7 19 Гимназия №5 г. Екатеринбург
Иващенко Сергей 7 1 7 3 1 0 19 МБОУ СОШ № 68 г. Екатеринбург
Пальцева Анастасия 7 7 4 0 0 0 18 Гимназия №5 г. Екатеринбург
Сатышев Михаил 0 7 4 7 0 0 18 Лицей №10 г. Каменск-Уральский
Зенков Никита 7 7 4 0 0 0 18 Лицей №39 г. Озерск
Покрышкин Александр 7 7 1 3 0 0 18 МБОУ СОШ №68 г. Екатеринбург
Чернова Наталья 7 7 2 0 0 0 16 Лицей №10 г. Каменск-Уральский
Ахманаева Евгения 7 7 2 0 0 0 16 МКОУ СОШ №6 г. Среднеуральск
Белопухова Илона 7 7 2 0 0 0 16 МАОУ СОШ №53 г. Екатеринбург
Боченин Данил 7 7 1 0 0 0 15 Гимназия №210 "Корифей" г. Екатеринбург
Каминский Владислав 7 1 6 0 0 0 14 МБОУСОШ №68 г. Екатеринбург
Щербаков Даниил 0 7 7 0 0 0 14 Политехническая гимназия г. Нижний Тагил
Белалова Анастасия 0 0 7 0 7 0 14 МБОУ СОШ №68 г. Екатеринбург
Павлова Екатерина 7 0 7 0 0 0 14 МБОУ СОШ №154 г. Екатеринбург
Белина Татьяна 7 0 7 0 0 0 14 МБОУ СОШ № 154 г. Екатеринбург
Смотрин Максим 0 7 7 0 0 0 14 Лицей №100 г. Екатеринбург
Задорина Дарья 7 0 7 0 0 0 14 Гимназия №210 "Корифей" г. Екатеринбург
Софронова Мария 0 7 7 0 0 0 14 Гимназия №70 г. Екатеринбург
Семин Павел 0 7 7 0 0 0 14 Политехническая гимназия г. Нижний Тагил
шумихин дмитрий 0 7 5 0 0 0 12 Лицей №100 г. Екатеринбург
Барышева Александра 7 0 4 0 0 0 11 Гимназия №5 г. Екатеринбург
Дорошенко Екатерина 7 0 4 0 0 0 11 Политехническая гимназия г. Нижний Тагил
Лубянских Арсений 7 0 4 0 0 0 11 Гимназия №177 г. Екатеринбург
Роченко Анастасия 7 0 4 0 0 0 11 Лицей №130 г. Екатеринбург
Елфимов Никита 0 0 7 3 0 0 10 Школа №93 г. Екатеринбург
Демьянцева Анна 7 0 2 0 0 0 9 МКОУ СОШ №6 г. Среднеуральск
Ковальчук Евгений 7 0 2 0 0 0 9 МКОУ СОШ №6 г. Среднеуральск
Комар Давид 7 0 2 0 0 0 9 Гимназия №9 г. Екатеринбург
Мкртчян Эвелина 7 0 2 0 0 0 9 МБОУ СОШ №154 г. Екатеринбург
Степанов Иван 0 1 7 0 0 0 8 Гимназия №9 г. Екатеринбург
Теплякова Анастасия 7 0 0 0 0 0 7 Лицей №130 г. Екатеринбург
Рыков Андрей 0 0 4 0 0 0 4 Гимназия №41 г. Новоуральск
шумахер ксения 0 0 4 0 0 0 4 СОШ №154 г. Екатеринбург
Ершов Артем 0 0 2 0 0 0 2 Гимназия №35 г. Екатеринбург
Усманова Вероника 0 1 0 0 0 0 1 МКОУ СОШ №6 г. Среднеуральск
7 класс
Семенов Алексей 7 7 7 5 7 7 40 1 Гимназия №9 г. Екатеринбург
Ночка Степан 7 6 7 4 7 6 37 2 Политехническая гимназия г. Нижний Тагил
Цепов Артем 7 6 7 7 1 7 35 2 МБОУ СОШ №132 г. Екатеринбург
Дзюин Дмитрий 7 7 7 4 5 3 33 2 МБОУ СОШ №200 г. Екатеринбург
Деева Екатерина 7 7 7 7 4 0 32 2 МАОУ СОШ №53 г. Екатеринбург
Махнев Константин 5 7 3 6 4 6 31 2 Гимназия №202 г. Екатеринбург
Парамей Мария 7 7 6 7 4 0 31 2 МБОУ СОШ №200 г. Екатеринбург
Иванов Павел 0 7 7 7 7 0 28 2 Гимназия №9 г. Екатеринбург
Олиференко Михаил 7 7 7 5 1 0 27 3 МБОУ СОШ №200 г. Екатеринбург
Лежнев Алексей 7 7 2 7 4 0 27 3 Лицей №12 г. Екатеринбург
Арсланов Кирилл 7 7 7 5 0 0 26 3 МАОУ СОШ №53 г. Екатеринбург
Захаров Максим 7 7 1 7 4 0 26 3 Гимназия №35 г. Екатеринбург
Скорб Александр 7 7 1 6 4 0 25 3 Лицей г. Екатеринбург
Манаков Артемий 7 7 2 1 4 3 24 3 Гимназия №9 г. Екатеринбург
Калинин Данил 7 5 1 7 4 0 24 3 Гимназия №70 г. Екатеринбург
Бабушкин Арсений 0 7 7 5 4 0 23 3 Гимназия №47 г. Екатеринбург
Докиенко Денис 7 3 5 7 1 0 23 3 Лицей №39 г. Озерск
Перепелицин Святослав 7 0 7 2 4 0 20 3 МБОУ СОШ №200 г. Екатеринбург
Варзина Елена 7 4 0 5 4 0 20 3 Гимназия №210 "Корифей" г. Екатеринбург
Рыжкова Анастасия 7 5 0.5 7 0 0 19.5 3 Лицей №130 г. Екатеринбург
Осипкина Анастасия 7 7 1 0 4 0 19 3 Гимназия г. Новоуральск
Горохова Анастасия 7 7 1 4 0 0 19 3 Лицей №39 г. Озерск
Исламов Амир 0 7 7 0 5 0 19 3 Гимназия №120 г. Екатеринбург
Трошков Артем 4 3 0.5 7 4 0 18.5 4 Гимназия №41 г. Новоуральск
Даас Александр 7 7 0.5 0 4 0 18.5 4 Гимназия г. Новоуральск
Смирнов Михаил 0 7 0.5 7 4 0 18.5 4 Лицей №39 г. Озерск
Александров Артем 0 7 7 0 4 0 18 4 МБОУ СОШ №85 г. Екатеринбург
Корецкий Даниил 7 3 0 7 0 0 17 4 Лицей №12 г. Екатеринбург
Бушухина Любовь 5 0 0.5 7 4 0 16.5 4 Гимназия №37 г. Екатеринбург
Червонящий Илья 7 7 2 0 0 0 16 4 МБОУ СОШ №200 г. Екатеринбург
Коуров Яков 7 4 1 3 0 0 15 Политехническая гимназия г. Нижний Тагил
Малкин Сергей 7 2 0.5 0 5 0 14.5 Гимназия г. Новоуральск
Баранова Анастасия 7 0 0 7 0 0 14 Лицей №39 г. Озерск
Зайцев Демьян 0 7 0 7 0 0 14 Гимназия №5 г. Екатеринбург
Хорошкова Елена 7 5 2 0 0 0 14 Гимназия №210 "Корифей" г. Екатеринбург
Чинов Глеб 7 7 0 0 0 0 14 МБОУ СОШ №62 г. Екатеринбург
Бакулев Артем 0 3 7 0 4 0 14 Гимназия г. Новоуральск
Волков Павел 0 6 1 2 4 0 13 Лицей №39 г. Озерск
Гусейнов Александр 4 3 0.5 1 4 0 12.5 МБОУ СОШ №200 г. Екатеринбург
Першин Тимофей 4 0 0.5 7 0 0 11.5 Политехническая гимназия г. Нижний Тагил
Поспелова Кристина 4 0 0 7 0 0 11 МАОУ СОШ №53 г. Екатеринбург
Мироненко Юлия 7 3 0 0 1 0 11 МБОУ СОШ №200 г. Екатеринбург
Новожилова Анна 1 3 6.5 0 0 0 10.5 Гимназия №120 г. Екатеринбург
Троц Глеб 7 3 0.5 0 0 0 10.5 МБОУ СОШ №62 г. Екатеринбург
Пашуто Марина 5 0 0.5 0 5 0 10.5 Школа №17 г. Каменск-Уральский
Петров Сергей 4 0.5 0.5 5 0 0 10 Лицей №12 г. Екатеринбург
Печенежский Эдуард 0 3 2 5 0 0 10 Политехническая гимназия г. Нижний Тагил
Школлер Софья 0 3 1 0 6 0 10 МБОУ гимназия №9 г. Екатеринбург
Ивашов Олег 7 3 0 0 0 0 10 Гимназия №210 "Корифей" г. Екатеринбург
Пантелеев Александр 0 2 7 0 0 0 9 Гимназия №70 г. Екатеринбург
Киреев Игорь 7 0 0 2 0 0 9 Политехническая гимназия г. Нижний Тагил
Репченко Александр 1 3 0 4 0 0 8 Лицей №130 г. Екатеринбург
Мошкин Максим 4 0 1 3 0 0 8 МБОУ СОШ №154 г. Екатеринбург
Ларионов Лев 4 3 1 0 0 0 8 Гимназия №70 г. Екатеринбург
Рашкина Евгения 0 0 7 1 0 0 8 Гимназия №120 г. Екатеринбург
Кисюкова Ирина 0 3 1 0 4 0 8 Гимназия г. Екатеринбург
Синтюрин Григорий 7 0 0.5 0 0 0 7.5 Школа ШУМ г. Екатеринбург
Ермакова Наталья 7 0 0.5 0 0 0 7.5 Гимназия г. Екатеринбург
Фатеев Вадим 0 7 0 0 0 0 7 МКОУ СОШ №6 г. Среднеуральск
Кильметов Антон 7 0 0 0 0 0 7 Гимназия №161 г. Екатеринбург
Илюхин Максим 7 0 0 0 0 0 7 Гимназия №210 "Корифей" г. Екатеринбург
Батршина Наталья 0 0 0 7 0 0 7 МАОУ СОШ №53 г. Екатеринбург
Галузин Степан 0 3 0 4 0 0 7 Лицей №39 г. Озерск
Фоминых Максим 0 0 2 4 0 0 6 МБОУ СОШ №68 г. Екатеринбург
Холкина дарья 0 2 1 3 0 0 6 Гимназия №37 г. екатеринбург
Барейчева Марина 0 0 1 5 0 0 6 МАОУ СОШ №53 г. Екатеринбург
Пономарев Евгений 0 0 0.5 5 0 0 5.5 Лицей №39 г. Озерск
Грамматчикова Екатерина 0 1 0 0 4 0 5 Гимназия №104 г. Екатеринбург
Алексеева Александра 0 3 2 0 0 0 5 МБОУ СОШ №68 г. Екатеринбург
Зорин Евгений 0 0 0.5 0 4 0 4.5 Лицей №39 г. Озерск
Шведов Игорь 0 1 0.5 0 2 0 3.5 Гимназия №35 г. Екатеринбург
Бубенщикова Елизавета 0 0 2 0 1 0 3 Гимназия №70 г. Екатеринбург
Гурин Ярослав 0 3 0 0 0 0 3 Гимназия №210 "Корифей" г. Екатеринбург
Иванов Андрей 0 1 2 0 0 0 3 Лицей №12 г. Екатеринбург
Ярославский Кирилл 0 3 0 0 0 0 3 Гимназия №13 г. Екатеринбург
Сахно Константин 0 0 1 0 0 0 1 Лицей №110 г. Екатеринбург
Зырянцев Игорь 1 0 0 0 0 0 1 МБОУ СОШ№154 г. Екатеринбург
Костоусова Екатерина 0 0 1 0 0 0 1 Школа №17 г. Каменск-Уральский
Кожевина Елизавета 1 0 0 0 0 0 1 МАОУ СОШ № 56 г. Артемовский
Кокшаров Демид 0 0 0.5 0 0 0 0.5 Политехническая гимназия г. Нижний Тагил
Климачева Кира 0 0 0 0 0 0 0 Гимназия №210 "Корифей" г. Екатеринбург
Ветошкина Елизавета 0 0 0 0 0 0 0 Политехническая гимназия г. Нижний Тагил
Азаров Юрий 0 0 0 0 0 0 0 МКОУ СОШ №6 г. Среднеуральск
Ламберов Артур 0 0 0 0 0 0 0 МКОУ-СОШ №6 г. Среднеуральск
Преображенский Сергей 0 0 0 0 0 0 0 Гимназия г. Новоуральск
Кокшаров Демид 0 0 0 0 0 0 0 Политехническая гимназия г. Нижний Тагил
Гринкевич Игорь 0 0 0 0 0 0 0 Школа юных математиков г. Екатеринбург
Парамонов Иван 0 0 0 0 0 0 0 Гимназия №35 г. Екатеринбург
Мкртчян Альберт 0 0 0 0 0 0 0 МБОУ СОШ №154 г. Екатеринбург
8 класс
Камальдинов Дмитрий 7 6 7 7 6 0 33 1 Гимназия №9 г. Екатеринбург
Мыларщиков Дмитрий 7 6 0 7 5 7 32 1 МАОУ СОШ №178 г. Екатеринбург
Ожиганов Денис 7 7 7 7 4 0 32 1 Школа имени К.Н.Новикова г. Качканар
Васильева Татьяна 7 7 0 7 7 0 28 2 МБОУ СОШ № 200 г. Екатеринбург
Останин Артем 7 7 2 7 3 2 28 2 Политехническая гимназия г. Нижний тагил
Мартынов Данил 7 7 7 7 0 0 28 2 Политехническая гимназия г. Нижний Тагил
Пирчхадзе Семён 7 7 1 7 3 0 25 3 Гимназия №9 г. Екатеринбург
Одарич Дарья 4 7 0 6 2 4 23 3 Лицей №110 г. Екатеринбург
Неизвестнов Неизвест 7 7 2 7 0 0 23 3 Неизвестна г. Екатеринбург
Борцов Илья 1 7 7 7 0 0 22 3 Политехническая гимназия г. Нижний Тагил
Ласкина Анна 6 7 1 7 0 0 21 3 Гимназия №18 г. Нижний Тагил
Вяткин Даниил 7 7 7 0 0 0 21 3 Гимназия №9 г. Екатеринбург
Дедович Мария 7 7 0 6 0 0 20 3 МБОУ СОШ № 200 г. Екатеринбург
Абатурова Анастасия 7 7 1 5 0 0 20 3 СУНЦ УрФУ г. Екатеринбург
Караулова Юлия 7 6 0 6 0 0 19 3 Политехническая гимназия г. Нижний Тагил
Мулин Анатолий 7 3 1 7 0 0 18 4 Политехническая гимназия г. Нижний Тагил
Божев Александр 4 7 1 6 0 0 18 4 Лицей №39 г. Озерск
Подоприхин Максим 5 7 0 6 0 0 18 4 Политехническая гимназия г. Нижний Тагил
Поликарпов Михаил 4 7 0 7 0 0 18 4 МБОУ СОШ № 200 г. Екатеринбург
Леонтьева Дарья 4 7 0 7 0 0 18 4 Лицей №39 г. Озерск
Колосов Семен 3 3 1 7 2 0 16 Лицей №39 г. Озерск
Макарочкин Илья 4 2 0 7 0 2 15 Гимназия №210 "Корифей" г. Екатеринбург
Мелкозерова Юлия 4 4 0 7 0 0 15 Гимназия №210 "Корифей" г. Екатеринбург
Инжеваткин Никита 7 1 1 6 0 0 15 Политехническая гимназия г. Нижний Тагил
Семенова Ольга 7 1 0 6 0 0 14 МБОУ СОШ №200 г. Екатеринбург
Немчинов Егор 7 7 0 0 0 0 14 СУНЦ УрФУ г. Екатеринбург
Зырянова Майа 4 3 1 6 0 0 14 Гимназия №37 г. Екатеринбург
Соболев Антон 7 7 0 0 0 0 14 Гимназия №35 г. Екатеринбург
Дьяков Роман 7 0 7 0 0 0 14 Гимназия №9 г. Екатеринбург
Ветлугин Димитрий 7 7 0 0 0 0 14 МБОУ СОШ №68 г. Екатеринбург
Денисов александр 7 6 1 0 0 0 14 МБОУ СОШ № 68 г. Екатеринбург
Приходина Анастасия 7 6 0 0 0 0 13 Лицей №39 г. Озерск
Бобров Владислав 4 4 0 5 0 0 13 Лицей №39 г. Озерск
Чупин Иван 7 5 0 1 0 0 13 Политехническая гимназия г. Нижний Тагил
Киселев Никита 6 0 0 5 2 0 13 МБОУ СОШ № 200 г. Екатеринбург
Шнейдер Ярослав 7 6 0 0 0 0 13 Гимназия №9 г. Екатеринбург
Холян Евгений 7 6 0 0 0 0 13 Гимназия №210 "Корифей" г. Екатеринбург
Карпенко Дарья 1 5 1 6 0 0 13 МКОУ СОШ №6 г. Среднеуральск
Щетников Павел 4 2 0 6 0 0 12 Гимназия №37 г. Екатеринбург
Банников Иван 4 2 0 6 0 0 12 МБОУ СОШ №68 г. Екатеринбург
Люптак Анна 7 5 0 0 0 0 12 СУНЦ УрФУ г. Екатеринбург
Дорогин Артем 0 7 0 5 0 0 12 Лицей №39 г. Озерск
Аристархова Светлана 1 3 0 7 0 0 11 Лицей №10 г. Каменск-Уральский
Утамурадов Темур 6 1 0 4 0 0 11 Гимназия №35 г. Екатеринбург
Малинин Александр 1 4 0 6 0 0 11 Лицей №10 г. Каменск-Уральский
Овчинникова Елизавета 1 4 0 6 0 0 11 МКОУ СОШ №6 г. Среднеуральск
Новоселов Виктор 4 1 0 6 0 0 11 МБОУ СОШ №68 г. Екатеринбург
Быковский Никита 3 1 0 6 0 0 10 Гимназия №210 "Корифей" г. Екатеринбург
Арефьев Никита 7 3 0 0 0 0 10 МБОУ СОШ №200 г. Екатеринбург
Карабет Евгений 6 2 1 1 0 0 10 МБОУ СОШ №68 г. Екатеринбург
Симонов Алексей 1 1 1 6 0 1 10 СУНЦ УрФУ г. Екатеринбург
Григорьева Елена 4 4 0 1 0 0 9 МКОУ СОШ №6 г. Среднеуральск
Голиков Николай 4 4 1 0 0 0 9 Гимназия №9 г. Екатеринбург
Абушаева Арина 0 3 0 6 0 0 9 Лицей №39 г. Озерск
Якушева Мария 0 1 0 7 0 0 8 Лицей №10 г. Каменск-Уральский
Ионин Александр 7 1 0 0 0 0 8 СУНЦ УрФУ г. Екатеринбург
Медведев Георгий 3 2 1 1 1 0 8 СУНЦ УрФУ г. Екатеринбург
Храмцова Валерия 7 1 0 0 0 0 8 МБОУ СОШ № 200 г. Екатеринбург
Рожков Михаил 0 7 0 1 0 0 8 Гимназия №13 г. Екатеринбург
Шостина Анастасия 4 3 0 1 0 0 8 Гимназия №37 г. Екатеринбург
Зайкова Анастасия 1 0 0 6 0 0 7 Гимназия №210 "Корифей" г. Екатеринбург
Девятых Мария 3 4 0 0 0 0 7 Гимназия №70 г. Екатеринбург
Новиков Алексей 0 4 0 3 0 0 7 Гимназия №41 г. Новоуральск
Панкова Мария 0 7 0 0 0 0 7 Политехническая гимназия г. Нижний Тагил
Корженевский Лев 0 0 1 6 0 0 7 Гимназия №9 г. Екатеринбург
Анахов Дмитрий 1 4 0 2 0 0 7 Гимназия №9 г. Екатеринбург
Комин Александр 0 0 0 7 0 0 7 Гимназия №210 "Корифей" г. Екатеринбург
Климова Евгения 0 1 0 5 0 0 6 Лицей №39 г. Озерск
Муканс Арсений 3 2 0 1 0 0 6 Лицей №110 г. Екатеринбург
Декунова Елена 4 2 0 0 0 0 6 Политехническая гимназия г. Нижний Тагил
Кружаев Артем 4 1 1 0 0 0 6 СУНЦ УрФУ г. Екатеринбург
Коновалова Мария 1 2 0 3 0 0 6 Гимназия №210 "Корифей" г. Екатеринбург
Черепанов Александр 4 0 1 0 1 0 6 Гимназия №9 г. Екатеринбург
Некрасов Денис 4 1 0 0 0 0 5 Лицей №110 г. Екатеринбург
Сазонов Андрей 4 0 0 1 0 0 5 Гимназия №120 г. Екатеринбург
Грехова Ольга 4 0 1 0 0 0 5 СУНЦ УрФУ г. Екатеринбург
