Последний результат: УрГУ Ефремов Канторов Рубинчик (I - "Ужин на 45 этаже")
 N  Название команды A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
 =   T  Rank
27 УрГУ Иванков Ипатов Мелентьев +0:51+0:10+1:42+3:03+44:30+10:22+93:25-11:04-44:57+30:45 812281333
1 УрГУ Айзенштейн Самсонов Чевдарь +0:33+0:09+1:26+2:36+0:18-124:52+2:47+0:37 75062823
5 УрГУ Дублённых Коковин Фоминых +1:00+0:16+22:10+4:35+0:23-23:25-74:52+0:35 65793845
4 УрГУ Бурмистров Горлов Пронченков +0:35+0:14+72:27+4:56+0:33-24:48+1:01 67264449
2 УрГУ Ефремов Канторов Рубинчик +1:54+0:06+3:30+0:17+24:56+30:48 67915449
28 УрГУ Дементьев +11:24+0:12+63:30+114:36+0:22+30:59 6108362446
19 УрГУ Полетаев Типикин Устинов +1:31+0:19+3:08-34:59-24:57+0:31+1:37 54267137
11 УрГУ Голубев Комаров Пацкалёв +2:22+0:04+12:49+0:09+11:29 5453813133
17 УрГУ Герасимов Ионов Сбитнев +21:37+0:11+4:47-24:59+0:19+41:59 56539157
7 СУНЦ УрГУ Гейн Курпилянский Парфененков +0:04+1:48-14:01+0:11+10:53 4196105927
3 УГТУ-УПИ Киселёв Ольшванг Фетисов +1:27+0:08+0:17+41:02 42541121321
21 УрГУ Кандоба Конончук Самунь +2:38+0:36+0:11+2:07 43321214239
24 г.9 * Атангулов Исмагилов Скоробогатов +0:44+13:18-43:38+1:14+11:00 4416138249
22 УрГУ Костенко Мушников Чемерис +4:49+0:27+0:13+21:30 4459141172
14 УГТУ Домашних Зимовец Ильин +23:20+31:03+0:17+2:00 45001510050
16 УрГУ Кошелев Куклин Филиппов +3:23+10:56+10:47+31:59 4525169750
13 УГТУ-УПИ Богданов Гофман Чирков +1:57+0:26-14:59-33:23+0:23-24:23+102:53 453917143
15 УГТУ-УПИ Жданов Рябов Скурыдин +3:20+44:24+1:09+2:00 4733183666
9 МОУ СОШ 170 Банников Гладырев Савинков +0:10-54:54+0:21+11:03 311419621
8 СУНЦ УрГУ Аношин Колганов Хурамшин +0:22-2204:58+0:12+21:21 315520227
18 г.35+СУНЦ Бараболенко Иванов Соболева +0:06+0:15+62:42 33032113854
20 УрГУ Косолобов Красноруцкий +83:14+33:47+22:48 3849227375
26 УрГУ Кузнецов Лагунов Яшенков +0:08-34:53+0:26-43:26-64:46 23423713
12 УГТУ-УПИ Макарова Беспрозванный Маслюков +0:13-13:29+0:38-21:58 251249119
25 УрГУ Богомолова Салий Климкина +11:42-114:50+1:56-64:33 2238251058
23 УКШ/гимн.99 * Дедова Помазуев Титов +11:59+30:54-14:30-54:40 2253262059
Статистика   A B C D E F G H I J  
Пытавшихся команд:
Решивших команд:
Зачтено решений:
Не зачтено:
Процент успешных попыток:
Довели задачу до конца:
17
65%
17
13
56%
100%
26
100%
26
13
66%
100%
12
42%
11
18
37%
91%
8
19%
5
18
21%
62%
9
3%
1
252
0%
11%
26
100%
26
7
78%
100%
1
3%
1
9
10%
100%
6
0%
0
23
0%
0%
5
7%
2
14
12%
40%
25
80%
21
63
25%
84%