Областные олимпиады школьников - 2003/04
Версия для печати

Результаты олимпиады по математике

Общая ведомость по 8 классу
Имя Школа Город 1 2 3 4 5 6 7 8 Сумма Область
Швец Евгений 9 Екатеринбург 7 7 6 7 6 0 2 5 40
Береза Георгий ПГ Н. Тагил 7 7 7 2 5 0 7 0 35 *
Краско Евгений 94 Екатеринбург 7 4 0 7 4 1 2 7 32
Титов Иван 9 Екатеринбург 7 7 0 7 7 0 4 0 32
Зарецкий Евгений 82 Нижний Тагил 7 6 6 0 5 0 0 7 31
Красноруцкий Александр 2 Березовский 7 7 0 1 7 1 1 7 31 *
Маслюков Василий 9 Екатеринбург 7 2 7 2 0 5 1 7 31
Паршина Екатерина 64 Н.Тагил 7 7 0 3 7 0 0 7 31 *
Савкин Степан 9 Екатеринбург 7 7 1 7 7 0 2 0 31 *
Суковачнин Арсений 82 Нижний Тагил 7 7 0 1 7 1 0 7 30
Якушева Мария 9 Екатеринбург 7 7 7 1 7 1 0 0 30
Гребнев Павел 82 Нижний Тагил 7 7 7 0 7 0 0 0 28
Давлетханов Даниил 10 К. Уральский 7 7 7 1 6 0 0 0 28 *
Попов Вадим 9 Екатеринбург 7 7 0 7 5 1 1 0 28 *
Котельников Евгений 82 Нижний Тагил 2 7 6 5 3 1 0 3 27
Тепляков Сергей 9 Екатеринбург 7 7 0 1 6 4 2 0 27
Яковлев Сергей 93 Екатеринбург 7 7 0 4 7 0 1 1 27
Михасенко Михаил 2 Верхнесалдинский р-н 7 7 0 1 1 0 3 7 26 *
Гомоюнов Михаил 205 Екатеринбург 6 5 0 1 6 0 0 6 24 *
Володин Максим 110 Екатеринбург 6 6 0 1 4 0 0 6 23
Михайлов Илья 55 Новоуральск 7 7 0 3 5 0 0 0 22
Емельянов Павел 45 Екатеринбург 7 2 7 1 4 0 0 0 21
Власова Марина 204 Екатеринбург 7 6 0 1 4 0 1 0 19 *
Кармацкий Арсений 47 Екатеринбург 7 7 0 2 1 0 0 2 19
Устинов Алексей 47 Екатеринбург 6 6 0 2 5 0 0 0 19
Захаров Максим 41 Новоуральск 7 6 0 0 3 0 2 0 18 *
Недокушев Александр 13 Ирбит 7 7 0 1 1 0 2 0 18 *
Попов Даниил 94 Екатеринбург 6 3 0 1 7 0 0 1 18
Канторов Вадим 210 Екатеринбург 6 7 0 2 2 0 0 0 17
Костарев Александр 47 Екатеринбург 4 7 0 1 4 0 1 0 17
Тугбаев Илья 210 Екатеринбург 1 7 0 7 2 0 0 0 17
Черезова Валентина 4 Алапаевск 3 4 0 1 5 0 0 2 15 *
Шмаков Алексей 93 Екатеринбург 6 7 0 1 1 0 0 0 15 *
Глебов Владимир 155 Екатеринбург 1 5 0 1 4 3 0 0 14 *
Подольский Алексей 82 Нижний Тагил 4 3 0 1 3 0 0 3 14
Шмачков Станислав 177 Екатеринбург 6 2 0 1 5 0 0 0 14
Бородина Евгения 8 Полевской 4 3 0 2 4 0 0 0 13 *
Прохорова Ирина "Ор-Анер" Екатеринбург 7 3 0 0 3 0 0 0 13
Соловьева Евгения СОШ №3 Богдановический р-н 7 2 0 1 1 0 1 1 13 *
Софьина Мария 17 Сухой Лог 0 6 0 1 5 0 0 1 13 *
Усольцев Сергей 76 Лесной 6 5 0 1 0 1 0 0 13 *
Бажов Иван 68 Екатеринбург 3 7 0 2 0 0 0 0 12
Каришев Алексей 19 Краснотурьинск 1 7 1 1 1 0 1 0 12 *
Кудрявцев Владимир 88 Екатеринбург 3 7 0 1 0 1 0 0 12
Смольникова Кристина 17 п.Рефтинский 0 7 0 0 4 0 1 0 12 *
Гусев Александр 4 Артемовский 0 6 0 1 1 0 1 0 9 *
Никитин Николай Двинская СОШ №28 Тугулымский р-н 6 0 0 0 2 0 1 0 9 *
Терентьева Анна 2 В. Пышма 0 7 1 0 0 1 0 0 9 *
Федякова Валерия 20 Кушва 0 3 0 2 4 0 0 0 9 *
Цыпляшова Екатерина 110 Екатеринбург 1 7 0 0 1 0 0 0 9
Шакирова Лиана Нижнеиргинская СОШ Красноуфимский р-н 1 6 0 1 1 0 0 0 9 *
Коротаева Татьяна 3 Екатеринбург 2 2 0 0 4 0 0 0 8
Безруков Михаил 5 Красноуфимск 0 3 0 0 4 0 0 0 7 *
Горелов Дмитрий 25 п.Свободный 0 6 0 0 1 0 0 0 7 *
Запольский Станислав 161 Екатеринбург 0 7 0 0 0 0 0 0 7
Кузнецова Мария 2 Качканар 0 5 0 1 1 0 0 0 7 *
Перкина Ксения 1 Кировград 0 2 0 0 5 0 0 0 7 *
Голикова Ольга Школа села Маминское Каменский р-н 2 2 0 1 0 1 0 0 6 *
Дубинин Сергей Лицей Камышлов 1 2 0 1 1 0 1 0 6 *
Краснов Виктор 25 Ревдинский р-н 1 3 0 0 1 1 0 0 6 *
Гилев Дмитрий 1 Арамиль 0 2 0 1 1 1 0 0 5 *
Клименко Екатерина 3 Заречный 1 2 0 0 1 0 1 0 5 *
Перепелкина Валентина 47 Екатеринбург 0 3 0 1 1 0 0 0 5
Шестаков Денис 7 Первоуральск 0 3 0 1 1 0 0 0 5 *
Кочегаров Татьяна 5 Режевской р-н 1 1 0 1 0 0 1 0 4 *
Колобов Сергей Лицей №2 Первоуральск 1 0 0 0 0 0 0 1 2 *
Краснов Виктор 25 Ревда 0 0 0 0 0 0 0 0 0

*В табличках с результатами звездочками помечены участники, которые прошли в третий тур официально (областная олимпиада), а не помечены - которые пришли добровольно (вузовско-академическая олимпиада)