Областная олимпиада школьников - 2001/02
Версия для печати

Результаты заочного тура

Победители заочного тура

Областная олимпиада '2002 по образовательной области "Математика"
                  Протокол интегрированного тура
                       1 февраля 2002 г.
      
ФИО участника     Класс  ОУ      Территория         Баллы
                                                 t1  t2 t3 Sum

Васильев Сергей      10  68      Екатеринбург    10  10 0  20
Тангочин Герман      11  3       Ревдинский р-н  10  9  0  19
Касимов Ренат        11  10      К-Уральский     10  9  0  19
Корецкий Семен       10  68      Екатеринбург    10  9  0  19
Ревенко Андрей       11  9       Екатеринбург     8  9  1  18
Пономарева Надежда   11  9       Екатеринбург     8 10  0  18
Крестьянников Павел  11  15      К-Уральский      8  9  1  18
Конищев Артем        11  СУНЦ    Екатеринбург    10  8  0  18
Калашников Михаил    11  ПГ      Н.Тагил         10  8  0  18
Елькин Кирилл        11  135     Екатеринбург     8 10  0  18
Фрейберг Юрий        11  СУНЦ    Екатеринбург    10  7  0  17
Трефилов Николай     11  35      Екатеринбург    10  7  0  17
Блейхер Александр    11  18      Н.Тагил          8  9  0  17
Епифанов Сергей      10  СУНЦ    Екатеринбург     8  8  0  16
Ведерников Александр 10  СУНЦ    Екатеринбург     8  8  0  16
Титаренко Иван       11  110     Екатеринбург     6  9  0  15
Орлов Вячеслав       11  18      Н.Тагил          5  9  0  14
Лихоманов Константин 9   5       Екатеринбург     8  6  0  14
Скробов Артем        11  СУНЦ    Екатеринбург     3 10  0  13
Правдин Сергей       11  110     Екатеринбург     3  9  1  13
Отливанов Сергей     11  5       Екатеринбург     5  8  0  13
Матвеев Андрей       11  СУНЦ    Екатеринбург     2 10  1  13
Ермаков Олег         11  1       Красноуфимск     3 10  0  13
Данилов Александр    11  75      Лесной          10  3  0  13
Филимонов Владислав  9   9       Екатеринбург     3  9  0  12
Веселов Илья         11  4       Полевской       10  1  0  11
Коновалов Михаил     11  гимназияНовоуральск      3  7  0  10
Александров Кирилл   11  МУК 45  Новоуральск     10  0  0  10
Иванков Дмитрий      10  СУНЦ    Екатеринбург     2  8  0  10
Прохоров Игорь       9   СУНЦ    Екатеринбург     5  5  0  10
Панасенко Сергей     9   9       Екатеринбург     8  1  1  10
Шамшурин Павел       11  135     Екатеринбург     1  8  0   9
Соломин Яков         11  21      Артемовский р-н  0  9  0   9
Глудин Юрий          11  ПГ      Н.Тагил          9  0  0   9
Колыхматов Илья      10  лицей   Лесной           3  6  0   9
Иванов Георгий       10  161     Екатеринбург     0  7  2   9
Сбитнев Владимир     9   9       Екатеринбург     2  7  0   9
Петухов Денис        9   УПК     Первоуральск     0  9  0   9
Юферев Сергей        11  7       Качканар         0  8  0   8
Федосов Артем        11  68      Екатеринбург     8  0  0   8
Бадеха Иван          11  110     Екатеринбург     3  5  0   8
Дементьев Дмитрий    10  СУНЦ    Екатеринбург     0  8  0   8
Ульянов Александр    8   99      Екатеринбург     4  4  0   8
Ильинский Дмитрий    11  25      Ревда            2  2  3   7
Морнев Максим        10  6       Кушва            1  6  0   7
Корюков Максим       10  7       В.Пышма          2  5  0   7
Дедюев Олег          9   ПГ      Н.Тагил          0  7  0   7
Ищук Андрей          8   9       Екатеринбург     1  6  0   7
Плющенко Андрей      11  22      Екатеринбург     2  2  2   6
Головкин Сергей      11  10      Ирбит            1  5  0   6
Коробков Илья        10  лицей   Н.Тагил          6  0  0   6
Корнильцев Александр 10  6       Заречный         0  6  0   6
Герасимов Константин 9   9       Екатеринбург     1  5  0   6
Гарсиа Алехандро     8   лицей   Лесной           3  3  0   6
Скутин Станислав     11  1       Североуральск    1  4  0   5
Ржанников Андрей     11  7       Первоуральск     1  4  0   5
Писарева Ольга       11  44      Реж              2  3  0   5
Аркаев Андрей        11  1       С.Лог            5  0  0   5
Шестакова Любовь     10  76      Лесной           3  2  0   5
Коробейников Алексей 9   2       Реж              2  3  0   5
Игошев Дмитрий       9   22      В.Пышма          2  3  0   5
Асеева Наталья       9   ПГ      Н.Тагил          3  2  0   5
Гиматдинов Рашит     8   2       Реж              3  2  0   5
Трофимова Анна       11  9       с. Щелкун        2  2  0   4
Блинов Алексей       11  7       Первоуральск     4  0  0   4
Смородяков Павел     10  ПГ      Н.Тагил          2  2  0   4
Колтаков Михаил      10  3       Березовский      0  4  0   4
Бызов Юрий           9   23      Сысерть          0  4  0   4
Мохов Александр      8   28      Ревда            0  4  0   4
Бызов Денис          8   1       Невьянск         2  2  0   4
Банкина Ольга        8   3       Заречный         1  3  0   4
Сухарев Виталий      11  35      Екатеринбург     0  3  0   3
Семенов Олег         11  20      Полевской        3  0  0   3
Пастухов Сергей      11  75      Лесной           1  2  0   3
Обухов Владимир      11  5       Н.Тура           0  1  2   3
Кукушкин Сергей      11  9       Асбест           1  2  0   3
Иванов Иван          11  8       В.Тагил          3  0  0   3
Жеребцов Никита      11  1       В.Пышма          0  3  0   3
Бурякова Светлана    11  лицей   Лесной           1  2  0   3
Безденежных Иван     11  15      К-Уральский      1  2  0   3
Шульгин Александр    10  21      Первоуральск     3  0  0   3
Поволоцкий Владимир  10  СУНЦ    Екатеринбург     3  0  0   3
Жукова Ольга         10  28      Ревда            1  2  0   3
Глухарев Аркадий     10  4       Сысерть          0  3  0   3
Устинов Андрей       9   47      Екатеринбург     0  3  0   3
Ташлыков Андрей      9   13      Ирбит            1  2  0   3
Зырянов Артем        9   6       Среднеуральск    3  0  0   3
Ефимов Андрей        9   СУНЦ    Екатеринбург     0  3  0   3
Комаров Александр    8   99      Екатеринбург     3  0  0   3
Давыдов Владимир     11  9       Березовский      0  2  0   2
Шведов Сергей        10  7       Первоуральск     2  0  0   2
Локшин Владимир      10  ПГ      Н.Тагил          2  0  0   2
Жуков Дмитрий        10  4       Асбест           2  0  0   2
Быков Данил          10  1       С.Лог            0  2  0   2
Черкасов Егор        9   5       С.Лог            0  2  0   2
Колесникова Оксана   9   СУНЦ    Екатеринбург     2  0  0   2
Федоров Антон        8   7       Реж              2  0  0   2
Малыгина Галина      8   7       Первоуральск     2  0  0   2
Фокина Надежда       11  7       Березовский      1  0  0   1
Торбин Павел         10  9       Екатеринбург     1  0  0   1
Мухин Алексей        10  18      Полевской        1  0  0   1
Водянникова Ирина    10  11      Асбест           1  0  0   1
Кирилова Татьяна     9   7       Березовский      1  0  0   1
Ваулин Иван          9   5       Березовский      1  0  0   1
Блохов Дмитрий       9   7       Первоуральск     1  0  0   1
Александрова Евгения 9   7       Качканар         1  0  0   1
Симонов Дмитрий      8   16      К-Уральский      1  0  0   1
Нерезова Ольга       8   3       Н.Тура           1  0  0   1
                     
Остальные не участвовали или не решили ни одной задачи
(перечислены в алфавитном порядке, в соответствии 
с регистрационной ведомостью)

Андреев Леонид       10  4        Полевской
Андреев Павел        9   44       Режевской р-н
Анисимова Юлия       9   8        Красноуральск
Ахмадиев Илья        8   105      Екатеринбург
Базалев Никита       8   17       п.Рефтинский
Берсенева Алена      10  3        Березовский
Борисенко Николай    10  ПГ       Н.Тагил
Бушмелев Павел       9   2        В.Пышма
Вихрев Алексей       11  9        Ирбит
Городилов Егор       8   4        Алапаевск
Дияров Ринат         11  20       Полевской
Добровольский Михаил 8   18       Н.Тагил
Жуков Максим         8   ГКЦ      К-Уральский
Зайникаев Алексей    10  68       Екатеринбург
Зибарев Лев          9   9        Екатеринбург
Зыков Степан         11  51       Н.Тагил
Исаев Алексей        9   ПГ       Н.Тагил
Коржавин Павел       11  2        Слободо-Туринск
Крикун Евгений       9   13       Екатеринбург
Курочкин Денис       8   134      Екатеринбург
Лебедев Кирилл       9   лицей    Н.Тагил
Лумпов Максим        8   1        Североуральск
Малых Денис          9   ОУ им.Но Качканар
Мелехина Ольга       9   8        Красноуральск
Музыченко Александр  9   10       К-Уральский
Мякишев Кирилл       8   18       Н.Тагил
Некрасов Антон       9   3        Ревдинский р-н
Пермяков Александр   11  9        Екатеринбург
Похилько Никита      9   17       Полевской
Рагозин Денис        8   2        Заречный
Раткин Кирилл        9   4        В.Пышма
Рыбаков Павел        9   2        С.Лог
Рыжков Сергей        9   32       Первоуральск
Семенов Евгений      10  6        Качканар
Слепушкин Александр  10  ПГ       Н.Тагил
Старкова Ольга       9   1        Богданович
Тетерлева Ксения     11  28       Ревда
Устюгов Павел        10  2        Алапаевск
Хабаров Антон        10  7        Березовский
Хабаров Владимир     10  2        Режевской р-н
Хорошев Илья         8   8        Полевской
Шевалдина Елена      11  161      Екатеринбург
Шуткин Павел         10  2        Алапаевск
Щекалев Илья         9   гимназия Новоуральск
Язвенко Евгения      10  2        Режевской р-н
Якоб Дмитрий         8   9        Екатеринбург