Последний результат: Ural STU Frogs (C - "Key Substrings")
 N  Название команды A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
 =   T  Rank
23 Izhevsk STU 1: Imba KTO HACOC +0:23+0:07+41:24+13:05+3:40-14:23+31:06+1:50+12:35+12:19 9118913724
33 Ural SU Wine +0:17+0:21+34:32+22:44+1:47+0:36+14:02+73:18+53:44 9164122830
30 South Ural SU Thinkers +0:14+0:21+2:27+1:19+0:41-64:59+1:34+34:44 77403140
17 Tyumen SU 1 +11:01+0:36+10:34+13:10-32:49+0:52-14:53+44:34+1:34 78814739
1 Ufa SATU TeamSonic +11:02+0:17+33:20-64:50+1:55+11:47+3:54+43:00-24:53 710955733
2 Ufa SATU TurtleCommander +20:37+0:50-24:25+13:50+11:25+13:19+4:54+12:07 711426642
25 Udmurt SU 1 +0:16+0:32+1:53+64:02+82:22+44:05+34:42 7149271840
6 Ural STU Frogs +10:15+0:22+354:54+4:35+10:59+2:37 615628649
7 Perm SU 1 +0:57+0:18-31:02+12:13-24:17+11:37-84:54+43:56 56619647
20 South Ural SU Strikers +0:27+0:35+3:05-11:52+31:12+54:27 5746103353
11 Magnitogorsk STU Summer Team +0:14+0:24-41:29+2:37+0:45-55:00 424011039
34 Ural SU Team.GOV +0:24+0:48-14:46+23:25+10:53-32:36-43:04 4390121451
21 South Ural SU x92 +0:20+0:28-64:58+33:02+21:01-24:58 439113245
37 Ural SU AirBug +0:20+1:03-22:32+12:23+41:48-44:58-54:57 443414235
35 Ural SU Dissendium +0:23+0:28+11:55-84:56+24:47-54:52 451315471
19 Ural STU Debug +0:41+0:27-73:11-14:49+1:02 3130161120
14 Orenburg SU Boojum +0:33+0:24-41:47-14:19-14:39+30:50 3167172116
31 Tyumen SOGU 1 +0:42+0:59-63:16+1:15 31761810425
12 Magnitogorsk STU GreenTeam +0:46+0:23-24:58+11:38 318719232
24 Izhevsk STU 2: BlackJack +20:20+0:25-32:27-24:32-10:52+21:38-34:54-74:59 322320132
18 Tyumen SU 2 +0:40+0:23-34:07+41:26-34:45 3229211528
27 Ural STU Onyx +10:57+0:22+31:40-94:59 325922133
15 Orenburg SU 1 +0:38+0:54+32:22 32942315847
10 NTI USTU Shadow NT +0:56+0:31-12:56+61:50-34:20 3317244036
36 Ural SU SSS +10:53+0:22+42:35 33302514551
5 Syktyvkar SU SuperTeam +11:03+0:31+52:16 33502616445
32 Tyumen SOGU 2 +1:09+0:44+53:41 3434277973
8 Perm SU 2 +10:48+1:18+62:55-24:57 344128358
29 Orenburg SU POVTAS_2 +22:06+0:58+23:09-14:26 3453293463
13 Perm STU POVT +33:04+0:39-24:33+72:32-64:59 357530161
16 Sarapul TI Hedgehogs +1:24+0:37-64:20 2121314042
9 NTI USTU Chronos +0:45+1:29-23:11-12:04 21343210944
3 Orenburg SPedU 1 +0:49+1:46-64:10-63:06 2155335053
26 Udmurt SU 2 +2:27+0:57-74:54 220434673
22 Chelyabinsk SU CSU +43:10+2:10-34:25-14:07 2400353595
4 Orenburg SPedU 2 -22:33 00361470
Статистика   A B C D E F G H I J K  
Пытавшихся команд:
Решивших команд:
Зачтено решений:
Не зачтено:
Процент успешных попыток:
Довели задачу до конца:
35
97%
35
20
63%
100%
36
97%
35
2
94%
97%
19
19%
7
87
7%
36%
1
0%
0
2
0%
0%
19
36%
13
33
28%
68%
6
8%
3
4
42%
50%
3
0%
0
5
0%
0%
35
83%
30
100
23%
85%
16
16%
6
50
10%
37%
16
27%
10
50
16%
62%
11
13%
5
40
11%
45%