Последний результат: ПермГТУ POVT (E - "Дом доктора Ди")
 N  Название команды A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
 =   T  Rank
29 СПбГУ ИТМО 1 +3:11+2:55+33:45+20:49+41:36+51:16+3:20+4:20+43:00+1:11 10188314026
27 СПбГУ Drink Less +3:48+2:04+0:23+21:44+0:11+3:12+14:42+2:40+1:43 9128721831
30 СПбГУ ИТМО 2 +14:27-14:59-94:53+0:41+11:46+10:16+2:39+42:02+21:53+0:48 810523133
44 УрГУ Evidence +23:56-84:59+30:38+22:36+0:29+23:33+1:43+1:15 710304133
49 УГАТУ TeamSonic +2:34+104:49+41:24+31:14+0:17+24:03+2:23 7138451141
45 УрГУ Bing Bong -34:29+12:31+10:43+20:55+10:32+1:41 548263130
22 ПГУ 1: ПеКуЧу +1:42+42:47+0:23-14:58+13:11+1:20 56637238
9 МГУ ST -24:59+41:31+72:17+0:18-23:50+2:56+0:52 56948135
2 ВятГУ 1 +20:56+32:24+0:23+4:15+11:42 570094551
37 УдГУ -34:22-74:59+20:59+21:27+0:23+103:58+1:44 579110147
51 ЮУрГУ Thinkers +3:57-63:31+20:56+82:26+10:49-94:59+12:35 588311147
47 УрГУ Catalan +23:42-34:21+12:06+64:06+0:54-34:57+12:16 598412349
50 УГАТУ TurtleCommander +1:18+104:28+0:34+64:48+1:51 51099131257
53 ЮУрГУ x92 +4:42+23:58+42:55+12:29+34:51 5133514958
34 ТюмГУ 1 -14:50+31:14+11:46+10:12+30:54 4406151026
4 ИжГТУ 1 +21:33-364:58+10:28-13:59+12:45+1:00 442616241
54 АлтГУ -24:44+1:02+22:31+0:41+22:12 4466171637
28 СПбГУ Refrigerator +13:01+1:27-44:18+1:05+22:19 4532184245
23 ПГУ 2 +11:16-104:59+20:45+34:06+2:10 461719161
12 НГУ 1 -74:59+21:50+54:22+11:19-45:00+0:44 465520065
5 ИжГТУ 2 -24:58+31:16+32:45+0:42+33:59 470221259
6 КГУ +41:16+2:27+0:23+74:09 4715225162
32 СУНЦ УрГУ heonloot +3:54+74:27+21:05-74:42+0:25-34:51 477123966
3 ВятГУ 2 +32:55+34:38+0:45+4:16 4874242269
46 УрГУ Team.GOV +52:38+54:08+0:39+23:54 4919255262
17 ОГУ Boojum +32:41+114:08+20:31-14:55+54:25 4112526566
52 ЮУрГУ Strikers -31:30+12:54+104:54+0:30+74:49 4114727673
48 УрГУ SSS +31:34-63:59+1:08+21:59 3381286139
1 ВоГТУ +11:51-104:33+30:52-94:54+12:44 342729654
41 УГТУ-УПИ Debug +12:01+4:27+10:56-54:58 348430289
31 СибГУТИ +32:39-144:32+1:54+12:16 3489312853
40 УГТУ-УПИ Frogs -10:34+1:37-124:56+21:03-134:59+43:45 350532175
7 МагнГТУ 1 +24:27-64:53+51:59+3:52 375833789
35 ТюмГУ 2 -33:45-53:23+20:44+14:33-94:43 23773417136
18 ОГУ 1 -64:59+3:18+22:27 238535199
25 СамГУ 1 +23:16-74:41+51:37 2433361998
36 ТюмГНГУ -114:59+11:33+24:46 2439371143
43 УГТУ-УПИ Onyx +22:05-32:27+43:23-24:53 2448387101
11 НТИ(ф) УГТУ УПИ Shadows NT +34:47-94:25+40:52-14:21 24793913143
33 СыктГУ SuperTeam -64:32-13:01+1:02-64:54 16240662
8 МагнГТУ 2 -22:37+21:17-64:45 1117411577
13 ОмГУ #0 +21:59-44:45 11594215119
16 ОГУ ПОВТАС -33:23+42:53-95:00 1253430173
24 ПГУ 3 +34:18-24:06-34:57 1318443258
21 ПермГТУ POVT -12:36+24:58-34:38-74:54-13:30 1338452298
10 НТИ(ф) УГТУ-УПИ Chronos -22:56-41:45-31:13-43:55 0046650
42 УГТУ-УПИ Кодичи -64:21-34:58-20:41-23:49 004620
26 СамГУ 2 -34:18-44:59-31:18-24:13 004610
14 ОГПУ 1 -24:44-34:05-54:26-13:36 0046160
15 ОГПУ 2 -40:49-73:59 0046610
19 ОГУ 2 -24:05-24:49-74:52 004680
38 УрГПУ 1 -33:31-24:22-14:37-43:06-12:08 0046230
20 ПермГТУ ASU -35:00-44:55-12:37 004600
39 УрГПУ 2 -31:36 00462040
Статистика   A B C D E F G H I J K  
Пытавшихся команд:
Решивших команд:
Зачтено решений:
Не зачтено:
Процент успешных попыток:
Довели задачу до конца:
1
0%
0
1
0%
0%
17
14%
8
26
23%
47%
4
3%
2
5
28%
50%
15
11%
6
67
8%
40%
49
68%
37
120
23%
75%
46
46%
25
254
8%
54%
54
79%
43
88
32%
79%
3
5%
3
0
100%
100%
9
9%
5
15
25%
55%
21
22%
12
78
13%
57%
44
61%
33
99
25%
75%