Последний результат: ТюмГУ 1 (B - "Остап и партнёры")
 N  Название команды A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
 =   T  Rank
16 СПбГУ ИТМО +0:22+2:04+13:18+2:13+21:54+11:24+11:41+2:27-34:50+0:12+11:48 10116311019
28 СГАУ Y7D9 +1:07+3:05+4:50+3:56+12:35+3:47+11:31+0:43 8133421036
40 УрГУ Fusion +0:14+11:22+14:41+23:32-14:50+2:35+53:59+11:41+21:33 8141731035
29 ЮУрГУ Thinkers +0:20+13:00+4:13+13:39+14:22+24:56-64:28+10:35+12:05 815304437
41 УрГУ Wine +1:01+11:42+24:44-44:57+13:03+44:32+54:12+10:43+11:41 815985335
26 СПбГУ +0:45+22:48+3:43-54:31+1:56+14:29-24:56+21:03+10:24 710286438
14 ТюмГУ 1 +0:27+104:56+2:10+0:51-84:59+1:07+21:47 69187149
5 УдГУ +0:25+12:11+4:41-14:31-24:56+24:17+10:55+22:20 610098446
19 ИжГТУ Imba +0:34+42:49+24:55-10:56+43:06-54:36+0:36+31:28 610689549
1 УГАТУ TeamSonic +0:43+32:25-12:22-74:53-21:11+3:40+12:06+23:16 585010744
32 МГТУ Tough'n'spired +10:30+14:10-34:56-114:32+1:18+0:58 445611462
22 СибГУТИ +0:19+3:26-44:53+22:06+11:20 449112751
8 ОГУ Boojum +10:59+22:43-23:16-94:56+1:30+13:09 458113447
21 КГУ +1:43+13:57-13:48-25:00+10:44+42:41 466514059
45 УрГУ Someway +0:51-94:53+54:36-124:56+23:05+12:05 479715469
24 СамГУ 1 +11:17+43:52+4:17+51:48 4874164364
2 УГАТУ TurtleCommander +0:33-34:50-32:25+0:49+11:42 3204171034
39 ИжГТУ ReBrutality +0:47-44:56-33:55+1:35+12:43 332518454
47 СУНЦ УрГУ +10:58+1:19+3:19 33561910166
43 УрГУ Tyro-Team +0:59-95:00+12:13+2:32 336420050
27 УГТУ-УПИ Frogs +0:53-44:57-74:32+11:38+22:49 338021356
7 ВятГУ +11:20-23:50-64:59+1:54+22:12 338622144
9 ОГУ 1 +0:53-104:58-14:32+12:12+3:25 341023268
38 ВоГТУ +0:59-53:17+1:51+23:50 3440247076
42 УрГУ Team.GOV +1:04-11:56-334:59+11:18+82:40 348225153
44 УрГУ SSS +11:25-24:28+2:10+33:23 3498263267
12 УГТУ-УПИ Debug +0:55-64:56-34:31+22:28+24:11 353427483
20 УГТУ 1 +22:40-44:51+13:41+12:46 362728973
30 ЮУрГУ Strikers +11:07-35:00-53:11+1:03+104:51 364129097
34 ПГУ 1 +1:11-44:58-21:36+1:23-114:51 215430241
46 ЮУрГУ MMix +11:30-12:39+12:21-174:59 227131170
13 ОГУ Team of bugs +11:19+13:47-44:07 23463253113
15 ТюмГУ 2 +10:53-44:09+33:44-44:57 2357333112
33 МГТУ Young team +21:02-12:28+13:58-54:59 2360341119
3 ОГПУ 1 +10:53-34:24-43:58 173353653
6 ОмГУ +2:57-14:55-73:51 1177365177
18 СПИ Hedgehogs +3:10-34:28 11903732190
11 НТИ(ф) УГТУ-УПИ Shadows NT +33:52-124:59-34:10 1292381232
25 СамГУ 2 +14:47 13073913287
10 НТИ(ф) УГТУ-УПИ Chronos -43:11+44:04-24:59 1324401244
31 МаГУ -43:52-22:22-44:04 0041560
17 ОГУ 2 -10:42-10:43-12:56-64:55 004150
23 ОГУ ПОВТАС_2 -54:59-12:30-13:56 004110
35 ПГУ 2 -21:03 00412370
4 ОГПУ 2 -11:35 00412050
Статистика   A B C D E F G H I J K  
Пытавшихся команд:
Решивших команд:
Зачтено решений:
Не зачтено:
Процент успешных попыток:
Довели задачу до конца:
43
86%
39
33
54%
90%
19
31%
14
52
21%
73%
4
4%
2
9
18%
50%
12
20%
9
26
25%
75%
11
8%
4
25
13%
36%
33
15%
7
116
5%
21%
19
22%
10
70
12%
52%
6
4%
2
26
7%
33%
1
0%
0
3
0%
0%
37
77%
35
36
49%
94%
40
64%
29
123
19%
72%